
公司产品系列
Product range咨询热线:
0510-82201234Articles
2020-12-22
2018-01-07
2021-06-29
2018-01-07
2014-09-11

产品型号:中村留WT-100Ⅱ
更新时间:2023-12-23简要描述:日本中村留双主轴双刀塔车床WT-100Ⅱ供应商源祐精密技術(無錫)有限公司产品质量保证,咨询。
日本中村留双主轴双刀塔车床WT-100Ⅱ特点
日本中村留双主轴双刀塔车床WT-100Ⅱ機械参数
| 加工能力及容量 | ||
|---|---|---|
| zui大加工直径/zui大加工长度 | 190mm/503mm | |
| 主轴间距离 | max.735mm/min.210mm | |
| 棒材加工能力(圆) | 42mm | |
| 卡夹尺寸 | 6"165mm | |
| 行程 | ||
| X1/X2轴行程 | 135/135mm | |
| Z1/Z2/B轴行程 | 503/503/525mm | |
| Y轴行程 上刀塔 | ±31mm | |
| 左右主轴 | ||
| 主轴旋转速度 | 6,000min-1 | |
| 左侧主轴马达 | 11/7.5kW 75.4/38.6N.m | |
| 右侧主轴马达 | 11/7.5kW 75.4/38.6N.m | |
| 上刀塔 | ||
|---|---|---|
| 刀塔数量 | 1 | |
| 旋转刀具主轴旋转速度 | 6,000min-1 | |
| 刀塔规格/步进数 | 12角转塔/24 | |
| 马达 | 7.1/2.2kW 16/8N.m | |
| 旋转方式/旋转刀具搭载数量 | 1把驱动/12 | |
| 下刀塔 | ||
| 刀塔数量 | 1 | |
| 旋转刀具主轴旋转速度 | 6,000min-1 | |
| 刀塔规格/步进数 | 12角转塔/24 | |
| 马达 | 7.1/2.2kW 16/8N.m | |
| 旋转方式/旋转刀具搭载数量 | 1把驱动/12 | |
| 全体 | ||
| 面积(L×W×H) | 2,300mm×1,620mm ×1,940 | |
| 重量(包含控制部分) | 5,650kg | |
日本中村留双主轴双刀塔车床WT-100Ⅱ加工产品
