
Articles
2020-12-22
2021-07-29
2019-06-25
2020-11-18
2016-04-19 产品中心/ PRODUCTS

产品型号:中国台湾丽驰LITZ
更新时间:2023-12-23简要描述:中国台湾丽驰LITZ CV-600立式加工中心三轴行程:X轴行程mm600Y轴行程mm410Z轴行程mm540主轴鼻端至工作台面mm100-640
中国台湾丽驰LITZ CV-600立式加工中心参数
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 600 |
| Y轴行程 | mm | 410 |
| Z轴行程 | mm | 540 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100-640 |
| CV-600立式加工中心主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 10000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 16 |
| 可用zui大刀具直径 | mm | 80 |
| zui大刀具长度 | mm | 200 |
| zui大刀具重量 | kg | 6 |
| 刀具交换方式 | 斗笠式刀库 | |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 5.5/7.5 (7.5/10) |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 700*400 |
| 工作台zui大荷重 | kg | 350 |
| T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 5*14*63 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | M/min | 36 |
| Y轴快速位移 | M/min | 36 |
| Z轴快速位移 | M/min | 24 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 4200 |
| 电源需求量 | KVA | 15 |
| 水箱容量 | L | 200 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 600 |
| Y轴行程 | mm | 410 |
| Z轴行程 | mm | 540 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100-640 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 10000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 16 |
| 可用zui大刀具直径 | mm | 80 |
| zui大刀具长度 | mm | 200 |
| zui大刀具重量 | kg | 6 |
| 刀具交换方式 | 斗笠式刀库 | |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 5.5/7.5 (7.5/10) |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 700*400 |
| 工作台zui大荷重 | kg | 350 |
| T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 5*14*63 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | M/min | 36 |
| Y轴快速位移 | M/min | 36 |
| Z轴快速位移 | M/min | 24 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 4200 |
| 电源需求量 | KVA | 15 |
| 水箱容量 | L | 200 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
加工产品
