
Articles
2020-12-22
2021-07-29
2019-06-25
2020-11-18
2016-04-19 产品中心/ PRODUCTS

产品型号:中国台湾丽驰LITZ
更新时间:2023-12-23简要描述:中国台湾丽驰LITZ加工中心CV-1400N主轴转速8000rpmX轴行程mm1400Y轴行程mm800Z轴行程mm740主轴鼻端至工作台面mm100-840
中国台湾丽驰LITZ加工中心CV-1400N参数
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 1400 |
| Y轴行程 | mm | 800 |
| Z轴行程 | mm | 740 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100-840 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 30 |
| 可用zui大刀具直径 | mm | 85/150 |
| zui大刀具长度 | mm | 305 |
| zui大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 15/18.5 (20/25) |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 3.5/3.5/3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 1500*800 |
| 工作台zui大荷重 | kg | 1600 |
| T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 7*18*100 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | M/min | 20 |
| Y轴快速位移 | M/min | 20 |
| Z轴快速位移 | M/min | 18 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-8000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 13000 |
| 电源需求量 | KVA | 40 |
| 水箱容量 | L | 290 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
加工产品
