Articles
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:中国台湾丽驰LITZ立式加工中心MV-1000三轴行程X轴行程mm1020Y轴行程mm510Z轴行程mm540主轴鼻端至工作台面mm100-640
中国台湾丽驰LITZ立式加工中心MV-1000参数
三轴行程 | ||
X轴行程 | mm | 1020 |
Y轴行程 | mm | 510 |
Z轴行程 | mm | 540 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 100-640 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 8000 |
自动刀具交换系统 | ||
刀具数量 | 只 | 16 |
可用zui大刀具直径 | mm | 100 |
zui大刀具长度 | mm | 260 |
zui大刀具重量 | kg | 7 |
刀具交换方式 | 斗笠式刀库 | |
刀具规格 | BT-40 | |
马达 | ||
主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 7.5/11(11/15) |
X/Y/Z轴马达 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
工作台 | ||
工作面积 | mm | 1000*500 |
工作台zui大荷重 | kg | 500 |
T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 5*18*100 |
快速位移 | ||
X轴快速位移 | M/min | 36 |
Y轴快速位移 | M/min | 36 |
Z轴快速位移 | M/min | 24 |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
控制器 | ||
三菱 | M70 | |
其它项目 | ||
机器重量 | kg | 5800 |
电源需求量 | KVA | 20 |
水箱容量 | L | 240 |
空压源 | kg/cm2 | 6 |
中国台湾丽驰LITZ立式加工中心MV-1000加工产品